Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 30,0°C | 16:48:09 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur außen | 10,0°C | 05:32:05 (Montag) |
Höchste Temperatur innen | 26,0°C | 18:58:31 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 23,5°C | 06:27:05 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 30,5°C | 16:49:10 (Dienstag) |
Niedrigster Windchill | 10,0°C | 05:32:05 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 21,6°C | 15:08:46 (Mittwoch) |
Niedrigster Taupunkt | 9,8°C | 05:32:05 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 02:37:05 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 40% | 17:08:05 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1022 mbar | 08:07:05 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1010 mbar | 17:44:36 (Mittwoch) |
Regen gesamt | 1,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 6,0 mm/h | 15:10:00 (Mittwoch) |
Max. Windgeschwindigkeit | 6,8 m/s N/A | 11:43:27 (Mittwoch) |
Wind (Durchschnitt) | 0,1 m/s | |
Wind (RMS) | 0,3 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 215° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 30,0°C | 06.09.2022 16:48:09 |
Niedrigste Temperatur außen | 8,4°C | 03.09.2022 02:37:05 |
Höchste Temperatur innen | 26,0°C | 05.09.2022 18:58:31 |
Niedrigste Temperatur innen | 23,5°C | 03.09.2022 05:32:05 |
Höchster Hitze-Index | 30,5°C | 06.09.2022 16:49:10 |
Niedrigster Windchill | 8,4°C | 03.09.2022 02:37:05 |
Höchster Taupunkt | 21,6°C | 07.09.2022 15:08:46 |
Niedrigster Taupunkt | 7,0°C | 03.09.2022 02:37:05 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 04.09.2022 00:52:05 |
Niedrigste Luftfeuchte | 39% | 02.09.2022 14:02:05 |
Höchster Luftdruck | 1022 mbar | 05.09.2022 08:07:05 |
Niedrigster Luftdruck | 1010 mbar | 07.09.2022 17:44:36 |
Regen gesamt | 1,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 6,0 mm/h | 07.09.2022 15:10:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 6,8 m/s N/A | 07.09.2022 11:43:27 |
Wind (Durchschnitt) | 0,1 m/s | |
Wind (RMS) | 0,3 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 196° |
Statistik und Diagramme der Woche








