Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 30,0°C | 06.09.2022 16:48:09 |
Niedrigste Temperatur außen | 8,4°C | 03.09.2022 02:37:05 |
Höchste Temperatur innen | 26,0°C | 05.09.2022 18:58:31 |
Niedrigste Temperatur innen | 23,5°C | 03.09.2022 05:32:05 |
Höchster Hitze-Index | 30,5°C | 06.09.2022 16:49:10 |
Niedrigster Windchill | 8,4°C | 03.09.2022 02:37:05 |
Höchster Taupunkt | 21,6°C | 07.09.2022 15:08:46 |
Niedrigster Taupunkt | 7,0°C | 03.09.2022 02:37:05 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 04.09.2022 00:52:05 |
Niedrigste Luftfeuchte | 39% | 02.09.2022 14:02:05 |
Höchster Luftdruck | 1022 mbar | 05.09.2022 08:07:05 |
Niedrigster Luftdruck | 1010 mbar | 07.09.2022 17:44:36 |
Regen gesamt | 1,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 6,0 mm/h | 07.09.2022 15:10:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 6,8 m/s N/A | 07.09.2022 11:43:27 |
Wind (Durchschnitt) | 0,1 m/s | |
Wind (RMS) | 0,3 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 196° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 38,4°C | 20.07.2022 17:05:08 |
Niedrigste Temperatur außen | -9,8°C | 21.01.2022 12:57:17 |
Höchste Temperatur innen | 27,0°C | 16.08.2022 17:59:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 20,8°C | 27.01.2022 12:38:55 |
Höchster Hitze-Index | 38,4°C | 20.07.2022 17:05:08 |
Niedrigster Windchill | -17,5°C | 21.01.2022 12:57:17 |
Höchster Taupunkt | 21,6°C | 07.09.2022 15:08:46 |
Niedrigster Taupunkt | -56,2°C | 21.01.2022 12:57:17 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.01.2022 18:25:46 |
Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 21.01.2022 12:57:17 |
Höchster Luftdruck | 1044 mbar | 18.03.2022 22:45:07 |
Niedrigster Luftdruck | 986 mbar | 07.04.2022 16:20:04 |
Regen gesamt | 767,7 mm | |
Max. Regen-Rate | 1472,4 mm/h | 21.01.2022 12:57:17 |
Max. Windgeschwindigkeit | 14,3 m/s N/A | 21.02.2022 03:58:01 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,8 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 244° |
Statistik und Diagramme des Monats








